bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
24-8  支出法国内生产总值①
单位:百万澳门元  
国内生产总值组成部份 1997 1998 1999 2000②
         
以现行价格计算   
  居民消费支出 20997 20685 20403r 20512
  政府最终消费支出 5732 6029 6772r 5704
  固定资本形成总额 11837 9667 8668r 5916
  存货增加 113 -72 83r 74
  货物出口 17129 17084 17580 20380
  减:货物进口 20126 19132 20170r 22457
  服务出口 25226 22696 21539r 26103
  减:服务进口 5013 5056 5804r 6404
支出法国内生产总值 55894 51902 49071r 49828
人均国内生产总值(澳门元) 133416 121750 113067r 113847
以固定(1996年)价格计算   
  居民消费支出 20490 20299 20604r 20976
  政府最终消费支出 5416 5547 6406r 5589
  固定资本形成总额 12018 10497 9669r 6937
  存货增加 107 -70 83r 70
  货物出口 16503 17084 17831 20234
  减:货物进口 19167 18966 20624r 21940
  服务出口 24580 22963 22639r 27695
  减:服务进口 4808 4774 5580r 6177
支出法国内生产总值 55139 52580 51028r 53385
人均国内生产总值(澳门元) 131613 123341 117576r 121974
         
注:①澳门特别行政区出版刊物中称为“以支出法估算的本地生产总值”。
    ②估算数字在日后得到更多资料时会作出修订。
bet365亚洲版