bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
21-9 广播、电视事业发展情况
       
   1999 2000 2000年为1999年%
       
 广播电视系统职工人数(人) 453405 494566 109.00
 广播电台          (座) 296 304 102.70
 广播发射台及转播台 (座) 767 737 96.09
 广播发射机功率  (千瓦)   45535.9 46210.4 101.48
 县级广播电视台    (座) 1562 1446 92.57
 广播人口覆盖率    (%) 90.5 92.47 102.18
 电视台            (座) 357 354 99.16
 电视发射台及转播台(座) 42094 51436 122.19
 电视发射机功率  (千瓦) 8021.8 8862.1 110.47
 电视人口覆盖率    (%) 92 93.65 101.79
       
注:广播电台、电视台未包括县级数。
bet365亚洲版