bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
20-21 各级各类成人学校基本情况 (2000年)
单位:所、万人            
    学校数 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数  
#专任教师
             
   655423 10138.31 8789.20 7516.54 107.93 46.88
 成人高等学校 772 88.04 156.15 353.64 18.70 9.34
  广播电视大学 45 9.90 15.91 34.70 5.68 2.83
  职工、农民高等学院 469 9.90 14.22 33.32 7.40 3.82
  管理干部学院 117 6.41 7.35 16.70 2.84 1.20
  教育学院 138 6.25 13.19 25.78 2.71 1.44
  独立函授学院 3 0.44 0.59 1.27 0.08 0.05
  普通高等学校办   55.16 104.88 241.87    
   函授部   31.00 60.00 141.28    
   夜大学   10.60 19.09 48.64    
   成人脱产班   13.55 25.79 51.96    
 成人中等学校 494111 9545.77 8179.30 6677.66 73.16 32.93
  中等专业学校 4634 111.40 74.94 240.28 20.85 11.84
    广播电视中等专业 148 20.30 13.43 48.30 1.88 0.95
      学校            
    干部中等专业学校 1807 29.67 19.27 65.09 7.83 4.26
    职工中等专业学校 213 3.84 1.99 7.10 1.10 0.56
    农民中等专业学校 381 6.99 5.87 16.48 1.81 1.17
    函授中等专业学校 77 5.92 4.09 10.48 0.96 0.46
    教师进修学校 2008 12.60 8.73 21.81 7.27 4.44
  成人中学 3921 38.15 44.92 50.73 2.91 1.76
    职工中学 1299 18.65 26.34 25.56 1.62 0.94
    农民中学 2622 19.50 18.57 25.17 1.29 0.82
  成人技术培训学校 485556 9396.22 8059.44 6386.65 49.40 19.33
    职工技术培训学校 10630 588.89 542.88 364.07 8.89 4.74
    农民技术培训学校 474926 8807.33 7516.56 6022.58 40.51 14.59
 成人初等学校 160540 504.49 453.76 485.24 16.07 4.62
  职工初等学校 627 10.97 11.18 11.78 0.19 0.09
  农民初等学校 159913 493.52 442.58 473.46 15.88 4.53
  #扫盲班 107501 258.04 214.01 252.99 10.87 2.84
             
bet365亚洲版