18-8 各地区国际旅游外汇收入 | |||||||
单位: 百万美元 | |||||||
地 区 | 1990 | 1995 | 2000 | ||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||
北 京 | 658 | 2182 | 2252 | 2248 | 2384 | 2496 | 2768 |
天 津 | 23 | 133 | 152 | 180 | 202 | 209 | 232 |
河 北 | 5 | 42 | 74 | 97 | 100 | 124 | 142 |
山 西 | 5 | 21 | 27 | 37 | 38 | 43 | 50 |
内蒙古 | 1 | 91 | 94 | 107 | 126 | 120 | 126 |
辽 宁 | 69 | 189 | 224 | 260 | 262 | 304 | 383 |
吉 林 | 6 | 41 | 53 | 59 | 38 | 45 | 58 |
黑龙江 | 7 | 61 | 78 | 105 | 121 | 148 | 189 |
上 海 | 230 | 939 | 1171 | 1317 | 1218 | 1364 | 1613 |
江 苏 | 71 | 260 | 317 | 408 | 529 | 620 | 724 |
浙 江 | 54 | 236 | 292 | 345 | 361 | 410 | 514 |
安 徽 | 5 | 31 | 42 | 64 | 51 | 67 | 86 |
福 建 | 101 | 484 | 555 | 614 | 651 | 725 | 894 |
江 西 | 3 | 25 | 34 | 45 | 43 | 50 | 62 |
山 东 | 36 | 154 | 196 | 204 | 220 | 265 | 315 |
河 南 | 6 | 60 | 73 | 95 | 101 | 114 | 124 |
湖 北 | 22 | 73 | 125 | 170 | 88 | 105 | 146 |
湖 南 | 10 | 65 | 101 | 140 | 156 | 185 | 221 |
广 东 | 713 | 2393 | 2638 | 2801 | 2942 | 3272 | 4112 |
广 西 | 76 | 121 | 154 | 178 | 156 | 202 | 307 |
海 南 | 27 | 81 | 85 | 102 | 96 | 105 | 109 |
重 庆 | 105 | 88 | 97 | 138 | |||
四 川 | 36 | 125 | 162 | 79 | 84 | 97 | 122 |
贵 州 | 1 | 29 | 38 | 44 | 48 | 55 | 61 |
云 南 | 16 | 165 | 221 | 264 | 261 | 350 | 339 |
西 藏 | 11 | 30 | 32 | 33 | 36 | 52 | |
陕 西 | 41 | 139 | 198 | 225 | 247 | 272 | 280 |
甘 肃 | 6 | 21 | 19 | 28 | 30 | 37 | 55 |
青 海 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
宁 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
新 疆 | 12 | 74 | 68 | 71 | 82 | 86 | 95 |
注: 1990年外汇收入是将当年人民币外汇券收入按当年人民币对美元平均汇价折算。 |