bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
18-1 旅 游 事 业 发 展 情 况
           
       1996 1997 1998 1999 2000
           
 旅行社总数    (个) 4252 4986 6222 7326 8993
   国际旅行社         977 991 1312 1256 1268
   国内旅行社         3275 3995 4910 6070 7725
 旅行社职工人数(人) 87555 94829 100448 108830 164336
   国际旅行社         53093 48881 52290 47153 68093
   国内旅行社         34462 45948 48158 61677 96243
 涉外饭店总数  (个) 4418 5201 5782 7035 10481
 入境旅游人数   (万人)       5112.75 5758.79 6347.84 7279.56 8344.39
   外国人             674.43 742.80 710.77 843.23 1016.04
                  15.46 9.90 12.07 10.81 7.55
   港澳同胞           4249.47 4794.33 5407.54 6167.06 7009.94
   台湾同胞           173.39 211.76 217.46 258.46 310.86
 三大旅行社接待                                   
  入境旅游人数(万人)  171.46 189.68 167.00 205.11 223.30
   中国国际旅行社         80.80 88.45 77.45 100.25 91.16
   中国旅行社         59.25 66.94 53.79 65.10 88.32
   中国青年旅行社     31.41 34.29 35.76 39.76 43.82
 国内居民出境总人数   (万人)                               758.82 817.54 842.56 923.24 1047.26
 #因私出境人数       241.39 243.96 319.02 426.61 563.09
 国内旅游人数(万人) 63900 64400 69450 71900 74400
 旅游收入                                         
   国际旅游收入   (亿美元)                                   102.00 120.74 126.02 140.99 162.24
   国内旅游收入   (亿元)                            1638.38 2112.70 2391.18 2831.92 3175.54
           
bet365亚洲版