bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
17-19 年末登记外商投资企业行业分布情况
                 
   企 业 数(户) 投资总额(百万美元) 注册资本(百万美元)    
#      
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
                 
 合 计 212436 203208 778568 824675 463549 483950 316682 337199
 农、林、牧、渔业 5259 5066 9112 9215 6285 6301 4735 4726
 采掘业 1277 1131 2978 2770 2190 1980 1547 1430
 制造业 150020 142754 410291 453632 271535 289030 182323 198651
 电力、煤气及水的 1345 1301 47852 49105 19740 19658 11130 11426
  生产和供应业                
 建筑业 6172 5610 22894 22131 12600 12033 8418 8025
 地质勘查和水利管理业 137 134 4178 4181 1550 1525 1431 1399
 交通运输、仓储及 3471 3352 32659 33205 14996 17267 9696 11809
  邮电通信业                
 批发和零售贸易餐饮业 13064 12275 24724 25283 16359 16277 11494 11724
 金融、保险业 65 72 1764 1999 1654 1886 1170 1324
 房地产业 13395 12732 154890 151247 75962 74303 56964 56085
 社会服务业 15054 15331 52452 55400 31442 33471 20744 22575
 卫生体育和社会福利业 485 455 2671 2438 1632 1497 1192 1087
 教育、文化艺术及 676 611 1580 1495 1112 1049 753 723
  广播电影电视业                
 科学研究和综合 975 1189 1921 2673 1369 1672 1023 1281
  技术服务业                
 其他 1041 1195 8602 9901 5123 6001 4062 4934
                 
                 
                 
bet365亚洲版