bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
17-9 海关进口主要商品数量和金额
         
金额单位: 万美元        
        1999 2000
           
         
 谷物及谷物粉      (万吨) 339 52414 315 59375
 #小麦            (万吨)   45 8565 88 14737
   大米            (万吨)   17 7815 24 11271
   玉米            (万吨)   7 825    
 食用植物油(含棕榈油) (万吨)   208 107434 179 62714
 其他植物油        (万吨) 15 10705 23 12773
 食糖              (万吨) 42 8518 64 11533
 动物饲料            (吨) 65368 9220 101967 14993
 天然橡胶          (万吨) 43 28188 85 58374
 合成橡胶          (万吨) 65 60200 71 72184
 原木          (万立方米) 1014 124863 1361 165564
 纸浆              (万吨) 310 141457 335 212097
 锯材            (立方米) 2720149 65866 3575208 97852
 棉花(原棉)         (万吨) 5 6692 5 7411
 羊毛及条            (吨) 198624 63772 300687 103731
 纺织用合成纤维    (万吨) 83 77093 100 109735
 #涤纶纤维          (吨)   530988 40699 622436 54435
   腈纶纤维          (吨)   257565 32202 353906 51503
 合成纤维纱线        (吨) 600899 103000 747351 135107
 #锦纶长丝          (吨)   112467 21503 141567 27035
   涤纶长丝          (吨)   317330 37702 413629 51627
 铁矿砂            (万吨) 5527 137899 6997 185770
 锰矿砂            (万吨) 107 8796 120 9540
 铜矿砂            (万吨) 125 47436 181 80578
 铬矿砂            (万吨) 82 7431 111 9683
 氧化铝            (万吨) 162 33791 188 63846
                 (万吨) 167 6086 212 6860
 原油              (万吨) 3661 464124 7027 1486066
 成品油            (万吨) 2082 269775 1805 365706
 乙二醇            (万吨) 57 24047 105 58270
 对苯二甲酸          (吨) 1542330 62581 2505390 122517
 己内酰胺            (吨) 220817 22713 244873 33840
 纯碱                (吨) 35705 490 134953 1460
 合成有机染料        (吨) 37659 16451 45273 19772
 医药品              (吨) 23618 82076 29720 95253
 化学肥料(自然吨)   (万吨) 1335 224819 1189 173006
 #氯化钾          (万吨)   520 60841 599 71572
   尿素            (万吨)   7 9364    
   复合肥          (万吨)   786 158379 568 97601
 原形聚乙烯        (万吨) 260 163155 297 213365
 原形聚丙烯        (万吨) 147 92913 164 114416
 ABS树脂          (万吨)         133 125420 147 152750
 原形聚苯乙烯      (万吨) 173 128883 175 144253
 原形聚氯乙烯      (万吨) 180 107696 192 135280
 聚酯切片          (万吨) 34 19466 34 24610
 农药                (吨) 47714 24258 41138 19223
 纸及纸板          (万吨) 650 336836 595 329553
 钢材              (万吨) 1486 700686 1596 853589
 铜及铜合金          (吨) 547736 88420 812126 150137
 铜材                (吨) 631920 159468 740989 199689
 铝及铝合金          (吨) 534004 67575 914099 132544
 铝材                (吨) 426945 106189 457032 121933
 金属加工机床        (台) 89384 150631 104794 189027
 锅炉                (台) 6158 6458 1625 6353
 电视机            (万台) 26 14378 10 6054
 显像管            (万只) 949 89183 954 84712
 制冷压缩机        (万台) 737 46316 750 45558
 阀门              (万套) 3843 40939 8260 45072
 自动数据处理设备   (万台) 4799 325333 7472 451645
 电话电报交换机      (台) 22020 53526 23712 13864
 收录机及组合音响   (万台) 122 4217 102 3887
 汽车和汽车底盘       (辆) 34906 81096 42371 119311
 #小轿车            (辆)   19952 32428 21614 48310
   卡车              (辆)   2682 7140 3085 9746
   自卸车            (辆)   70 1553 130 1373
   装有引擎的底盘     (台)   531 2043 353 1500
 汽车的零件                 125253   211281
 飞机                (架) 63 231618 85 162953
 船舶                (艘) 1409 12809 908 12831
 复印机              (台) 72837 6678 75427 5958
 医疗仪器及器械             67855   92171
 机电产品                   7758461   10287150
         
bet365亚洲版