bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
16-2  全国消费品市场交易情况
           
    1985 1990 1998 1999 2000
           
 消费品市场数(个) 61337 72579 89177 88576 88811
   城市市场 8013 13106 24127 24983 26395
   农村市场 53324 59473 65050 63593 62416
 消费品市场成交额(亿元) 632.3 2168.2 19835.5 21707.8 24279.6
   城市市场 120.7 837.8 11042.8 12325.7 13800.4
   农村市场 511.6 1330.4 8792.7 9382.1 10479.2
 在成交额中          
 #粮油类 49.6 146.8 1464.8 1591.1 1959.5
   肉禽蛋类 140.1 618.8 3557.4 3802.1 4201.9
   水产品类 33.2 182.4 1659 1800.7 2073.4
   蔬菜类 48.8 264.2 2207 2425.5 2661.8
   干鲜果类 25.5 183.5 1234.7 1398.2 1546.2
           
           
注: 1.1985年商品分类交易额为农村消费品市场数,1990年及以后为全国消费品市场数。
    2.本表资料取自于国家工商行政管理局。      
bet365亚洲版