• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    15-30  全国公路运输汽车拥有量
                   
                            
                   
        (万辆) (万辆) (万客位) (万辆) #普通载货 (万吨) #普通载货
                       
                   
    1986 29.27 9.06 388.94 20.20 118.65
    1987 30.32 9.63 418.13 20.54 20.25 122.73 119.87
    1988 30.69 10.16 441.84 20.26 19.93 127.26 124.11
    1989 30.85 10.49 457.23 20.09 19.73 128.62 124.74
    1990 31.30 10.76 468.92 20.22 19.82 131.61 127.06
                            
    1991 31.67 11.53 497.35 19.83 19.36 132.02 126.54
    1992 30.87 12.70 528.87 18.17 17.59 125.91 118.42
    1993 28.96 12.85 509.56 16.15 15.53 116.20 108.37
    1994 27.97 13.05 493.94 14.87 14.22 109.80 101.21
    1995 27.49 13.73 480.61 13.75 13.12 103.13 94.56
                          
    1996 28.81 15.41 499.58 13.40 12.74 102.08 91.83
    1997 29.89 17.01 519.10 12.88 12.22 95.31 85.09
    1998 31.88 19.40 536.43 12.48 11.81 90.02 79.51
    1999 501.77 92.14 1409.86 409.62 401.28 1481.02 1406.00
    2000 702.82 216.81 2524.45 486.02 475.24 1667.70 1573.73
                          
         7.94 0.33 12.14 7.61 7.05 32.34 27.28
         6.63 0.32 9.14 6.3 5.78 32.02 23.82
         54.50 18.30 185.90 36.21 35.53 149.44 144.84
       西  21.72 6.31 57.44 15.41 15.21 67.28 65.98
     内蒙古  20.87 8.68 67.25 12.19 12.07 56.65 55.71
                          
         25.69 1.73 46.44 23.96 23.03 89.98 79.85
         16.23 4.66 55.74 11.57 11.31 44.67 43.06
     黑龙江  33.65 15.81 174.45 17.84 16.95 72.26 68.63
                          
         15.59 3.08 30.98 12.51 11.93 48.36 39.20
         54.39 27.30 266.66 27.09 26.50 95.51 90.53
         53.79 25.95 210.55 27.83 27.33 66.91 62.47
         19.58 4.11 63.48 15.47 15.27 57.41 56.06
         13.29 3.08 41.36 10.21 9.64 30.76 26.34
       西  8.39 1.57 31.73 6.82 6.76 23.28 22.95
         48.15 13.60 135.76 34.55 33.36 118.18 108.24
                          
         22.62 4.28 77.00 18.34 18.00 70.06 67.95
         17.94 3.69 62.25 14.25 14.04 50.33 48.97
         20.58 5.90 88.25 14.69 14.49 51.74 50.71
     广    65.08 6.34 116.32 58.74 58.03 140.87 131.97
     广  西  13.48 2.74 57.28 10.74 10.64 36.63 36.04
         2.71 0.81 13.41 1.9 1.89 7.12 7.04
                          
         20.55 10.93 121.42 9.63 9.47 26.35 25.60
         31.45 7.08 99.17 24.37 24.16 62.72 61.53
         14.38 6.33 64.22 8.06 7.98 23.3 22.94
         43.24 20.21 264.87 23.03 22.88 64.83 63.64
     西    1.93 0.50 5.65 1.44 1.42 7.77 7.67
                          
       西  11.97 3.03 43.25 8.94 8.66 32.14 30.49
         10.27 2.97 35.88 7.3 7.19 27.31 26.50
         5.21 1.98 21.85 3.24 3.17 13.22 12.64
         5.89 2.04 20.94 3.85 3.80 12.1 11.62
         15.12 3.20 43.67 11.92 11.72 56.16 53.48
                   
    注:1.小轿车包括在载客汽车中。
       2.1999年以前数据仅为公路部门营运汽车,1999年为全国营运汽车。2000年起为全国运输汽车(含营运和非营运汽车)。
    bet365亚洲版