bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-28 民 用 车 辆 拥 有 量
                             
  民用汽车                  其他专用 特种汽车 轮胎式     机动车  
                          拖拉机 机动车   驾驶员  
    (万辆)       #普通载货   #普通载货 (万辆) (万辆) (万台) (万辆) #摩托车 (万人) #汽车驾驶员
    (万辆) (万客位) (万辆)      (万吨)               
                             
1978 135.84 25.90              100.17                                 9.77 23.03 12.60 192.45
1979 155.49 39.68   114.39       11.44 27.22 14.65 224.84
1980 178.29 35.08              129.90                                 13.31 30.55 18.02 245.23
               
1981 199.14 40.57   144.09       14.48 35.59 24.47 227.25
1982 215.75 44.18   156.75       14.82 44.02 32.00 303.10
1983 232.63 47.78   169.44       15.41 51.25 40.56 326.82
1984 260.41 56.28   188.37       15.76 79.93 59.89 348.11
1985 321.12 79.45 1404.93 223.20           929.25            18.47 178.35 156.18 94.60 462.44
               
1986 361.95 96.61 1642.15 246.57   1038.60   18.77 223.53 228.29 148.32 517.03
1987 408.07 111.46 1800.41 281.21 272.60 1236.62 1176.69 15.40 374.74 278.22 247.76 1196.82 556.82
1988 464.39 130.38 2041.12 317.85 308.89 1349.87 1292.61 7.25 8.91 391.61 334.21 302.39 1396.86 654.49
1989 511.32 146.43 2186.37 346.37 336.43 1480.76 1429.46 7.60 10.91 410.41 396.80 359.33 1577.99 722.32
1990 551.36 162.19 2372.64 368.48 357.57 1519.40 1460.84 8.38 12.31 462.58 462.33 421.28 1635.85 790.96
                                                                                                             
1991 606.11 185.24 2631.56 398.62 386.67 1633.11 1572.67 9.21 13.05 494.53 557.02 505.15 1791.57 859.44
1992 691.74 226.16 3103.63 441.45 427.86 1834.60 1760.37 10.27 13.86 537.08 716.21 647.49 2017.83 969.55
1993 817.58 285.98 3940.08 501.00 483.27 2114.27 2006.34 13.55 17.06 564.68 949.38 858.79 2359.42 1112.97
1994 941.95 349.74 4843.91 560.33 543.86 2396.33 2280.30 14.65 17.49 584.76 1208.89 1093.82 2812.12 1269.23
1995 1040.00 417.90 5213.27 585.43 568.58 2370.93 2257.07 17.27 19.41 591.91 1494.62 1371.93 3501.52 1673.39
                                                                                                             
1996 1100.08 488.02 6191.82 575.03 558.16 2280.62 2167.10 15.90 21.12 693.34 1773.13 1610.05 4275.26 2100.74
1997 1219.09 580.56 7269.93 601.23 582.45 2287.50 2167.97 16.75 20.55 732.81 2214.83 2022.22 5206.79 2619.25
1998 1319.30 654.83 7621.47 627.89 609.31 2408.94 2280.74 16.52 20.06 772.00 2770.72 2520.44 5944.58 2974.06
1999 1452.94 740.23 9239.81 676.95 655.74 2730.42 2581.87 14.76 20.99 764.47 3456.96 3161.94 6727.49 3361.12
2000 1608.91 853.73 10213.05 716.32 697.59 2920.26 2775.35 17.25 21.60 820.92 4168.06 3771.79 7655.56 3746.51
               
     104.12 82.16 954.63 20.61 19.60 72.40 60.13 0.93 0.42 3.26 37.31 33.22 252.57 214.31
     47.89 25.39 231.42 21.31 20.61 72.03 66.92 0.65 0.55 4.40 52.37 44.68 147.64 88.97
     104.13 50.20 1003.94 52.43 50.85 269.17 254.26 0.53 0.97 135.18 252.63 251.23 476.83 254.32
   西  55.01 25.35 249.17 27.82 27.47 160.35 157.74 0.44 1.41 21.91 96.52 81.15 159.86 100.92
 内蒙古  36.11 18.82 158.13 16.70 16.25 88.34 82.35 0.30 0.30 45.54 68.28 60.26 175.38 77.11
                                    
     78.61 43.79 645.43 33.23 31.74 247.68 234.25 0.53 1.05 13.25 95.83 87.18 295.61 200.60
     40.42 22.31 401.57 16.84 16.29 101.34 97.77 0.53 0.73 41.49 74.57 65.62 213.12 124.99
 黑龙江  54.52 31.45 527.47 21.48 20.54 91.56 82.15 1.26 0.33 11.60 32.34 31.62 171.90 160.06
                                    
     49.19 32.69 282.45 14.38 13.86 44.46 40.41 1.07 1.06 0.84 54.22 53.77 149.44 112.58
     74.51 41.16 449.96 31.47 30.54 114.37 109.15 0.57 1.31 35.04 478.18 445.31 623.13 156.15
     68.06 32.32 272.28 34.46 33.78 88.99 82.95 0.88 0.40 42.27 189.44 184.05 338.29 318.70
     38.67 18.79 290.39 19.23 19.02 71.26 69.83 0.36 0.28 0.41 79.34 68.68 147.69 94.14
     32.13 15.69 152.25 15.80 15.42 45.85 44.39 0.50 0.14 6.99 162.21 155.36 300.43 86.84
   西  24.70 10.08 153.71 13.11 13.01 51.99 51.38 0.01 1.50 5.06 97.74 89.12 143.95 79.15
     112.30 52.95 398.35 55.10 53.61 161.97 155.25 1.00 3.25 53.13 613.16 493.67 725.90 246.25
                                    
     84.73 45.61 785.63 37.55 36.37 165.42 158.79 0.62 0.96 172.06 239.49 177.90 411.98 191.53
     47.55 24.69 273.32 21.72 21.14 63.57 60.68 0.43 0.70 1.76 134.08 124.10 233.49 12.60
     46.10 22.06 263.53 23.50 23.20 82.11 80.64 0.24 0.31 15.79 101.08 95.51 207.55 108.19
 广    172.91 85.34 796.92 84.38 82.82 351.75 330.42 2.24 0.95 15.62 681.63 679.92 1046.98 319.51
 广  西  29.13 15.23 192.57 13.42 13.16 59.52 58.20 0.27 0.22 29.17 163.54 160.15 256.54 99.97
     9.01 5.22 47.36 3.65 3.55 10.86 10.33 0.02 0.11 3.37 38.35 37.39 65.54 34.24
                                    
     21.13 10.93 121.42 9.80 9.63 30.47 29.68 0.11 0.30 2.35 19.56 17.43 53.00 49.00
     76.49 43.89 509.12 31.38 30.81 93.95 90.57 0.52 0.70 10.56 126.38 115.75 317.67 192.75
     24.09 10.20 114.26 13.49 13.24 41.55 40.39 0.05 0.35 7.18 18.76 18.25 79.60 54.54
     60.02 28.28 245.53 30.85 30.39 98.32 96.68 0.60 0.28 34.84 61.84 61.72 216.81 111.49
 西    4.50 2.30 15.74 2.12 2.07 11.64 11.27 0.04 0.05 1.39 1.28 1.21 6.67 6.59
                                    
   西  36.47 19.42 122.94 14.02 13.52 67.30 64.91 1.32 1.71 22.00 77.72 67.52 150.68 86.33
     22.20 11.17 208.11 10.62 10.40 37.60 36.28 0.20 0.21 20.41 60.43 16.13 107.48 49.56
     8.71 4.53 45.27 3.93 3.82 14.97 14.38 0.14 0.10 14.57 10.09 9.45 34.53 21.06
     8.54 3.76 21.68 4.46 4.35 23.51 22.89 0.12 0.20 17.15 12.59 12.26 32.31 17.32
     36.97 17.97 278.49 17.47 16.53 85.97 80.32 0.78 0.75 32.31 37.11 32.22 112.97 76.73
                             
               
注: 1.小轿车包括在载客汽车中。          
    2.1988年以前,特种汽车含其他专用汽车。1988年起,其他专用汽车和特种汽车互不包含。  
bet365亚洲版