bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-21 国家铁路平均每日装车数
单位: 车            
                    
#   # 石    # 钢    # 矿 物 性 # 粮   
        建筑材料  
             
1952 12334 3911 116 450 1719 1251
1957 21259 6973 254 709 3740 1217
1962 23893 11145 615 792 1795 1136
1965 32784 11299 1013 1485 4537 1342
1970 42264 14685 2370 1912 5088 1249
1975 51789 17376 3685 2495 7595 1263
1978 62234 21595 3641 3425 9301 1335
1979 62789 21917 3521 3671 8946 1502
1980 61298 21627 3294 3399 8256 1590
             
1981 58620 21176 2965 3060 7167 1768
1982 61300 22262 3010 3230 8269 1773
1983 63149 23008 3214 3418 8106 1803
1984 64856 23965 3333 3653 7839 1796
1985 67228 25333 3448 3963 7765 2247
                                                                                                             
1986 68911 25744 3694 4446 7268 2285
1987 70004 25874 3863 4376 7056 2649
1988 70398 26513 3774 4035 7044 2580
1989 72919 28479 3785 4010 6936 2490
1990 72368 29323 3811 4165 5858 2530
                                                                                                             
1991 72911 29103 3823 4127 5628 2878
1992 74109 29523 3880 4146 5564 2919
1993 76306 30039 4059 4756 5959 3022
1994 75664 30183 3969 4636 5168 3430
1995 76416 30754 4230 4406 4818 2985
                                                                                                             
1996 76895 32720 4195 4426 4533 2670
1997 76948 31876 4419 4630 4570 3196
1998 72429 28757 4455 4700 4581 2529
1999 74038 28987 4893 4849 4666 2950
2000 77645 30582 5220 5352 4325 3591
             
bet365亚洲版