bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-17 铁路机车年末数
单位: 台            
      1978 1985 1990 1995 1999 2000
             
 国家铁路           9854 11772 13592 15146 14480 14472
 蒸汽机车           7828 7674 6279 4347 1015 601
 #前进型             2772 4429 4188 2985 501 261
   建设型             1092 1216 1644 1329 514 340
 内燃机车           1805 3511 5680 8282 10121 10355
 #东风 4 型           326 955 2351 4362 6070 5623
 电力机车           221 587 1633 2517 3344 4413
 #韶山 1 型          154 505 816 814 800 800
 地方铁路           325 368 378 398 355 327
 蒸汽机车             211 239 253 260 199 159
 内燃机车             114 129 125 129 156 168
 合资铁路           361 454
 蒸汽机车             182 151
 内燃机车             179 303
             
bet365亚洲版