• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    15-9 货       
    单位: 亿吨公里            
      货物周转量               民用航空 管道输
                            油(气)量
     
    1952 762 601.6 601.6            14.5 145.8 0.02            
    1957 1810 1345.9 1345.9            48.0 415.6 0.08            
    1962 2236 1721.1 1719.1 2.0 62.1 452.6 0.15            
    1965 3464 2698.7 2696.4 2.3 95.1 670.2 0.25            
    1970 4566 3496.0 3491.4 4.6 138.1 931.3 0.35            
    1975 7296 4255.7 4246.1 9.5 202.7 2574.7 0.60 262
    1978 9829 5345.2 5333.5 11.7 274.1 3779.2 0.97 430
    1979 11385 5598.7 5588.7 10.0 745.0 4564.2 1.23 476
    1980 12026 5716.9 5707.3 9.6 764.0 5052.8 1.41 491
    1981 12143 5712.0 5701.3 10.7 780.0 5149.9 1.70 499
    1982 13049 6119.9 6109.0 10.8 949.0 5477.1 1.98 501
    1983 14054 6646.5 6634.5 12.1 1084.0 5787.6 2.29 534
    1984 15694 7247.6 7234.8 12.9 1536.0 6335.0 3.11 572
    1985 18365 8125.7 8111.6 14.1 1903.2 7729.3 4.15 603
    1986 20148 8764.8 8750.1 14.7 2118.0 8647.9 4.81 612
    1987 22228 9471.5 9455.7 15.8 2660.4 9465.1 6.50 625
    1988 23825 9877.6 9860.2 17.4 3220.4 10070.4 7.30 650
    1989 25591 10394.2 10373.0 21.2 3374.8 11186.8 6.90 629
    1990 26207 10622.4 10601.2 21.2 3358.1 11591.9 8.20 627
    1991 27986 10972.0 10948.1 23.9 3428.0 12955.4 10.10 621
    1992 29218 11575.6 11548.5 27.0 3755.4 13256.2 13.42 617
    1993 30510 11954.6 11923.4 31.2 4070.5 13860.8 16.61 608
    1994 33261 12457.5 12426.2 31.4 4486.3 15686.6 18.59 612
    1995 35730 12870.3 12836.0 34.2 4694.9 17552.2 22.30 590
    1996 36528 13044.4 12921.9 48.6 122.5 5011.2 17862.5 24.93 585
    1997 38368 13253.3 13046.4 50.7 156.2 5271.5 19235.0 29.10 579
    1998 38046 12517.1 12261.5 50.7 204.8 5483.4 19405.8 33.45 606
    1999 40496 12838.4 12577.9 37.6 222.9 5724.3 21263.0 42.30 628
    2000 44452 13902.1 13336.1 43.6 522.4 6129.4 23734.2 50.27 636
                       
     
    注: 从1979年起, 公路运输包括社会车辆完成数量, 从1984年起, 还包括私营运输完成的数量。
    bet365亚洲版