bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-4 运 输 线 路 长 度
单位:万公里              
    铁路营业                        
    # 电气化里程 # 国际航线
               
1952 2.29              12.67 9.50 1.31 0.51              
1957 2.67              25.46 14.41 2.64 0.43
1962 3.46 0.01 46.35 16.19 3.53 0.44 0.02
1965 3.64 0.01 51.45 15.77 3.94 0.45 0.04
1970 4.10 0.03 63.67 14.84 4.06 0.44 0.12
1975 4.60 0.07 78.36 13.56 8.42 3.71 0.53
1978 5.17 0.10 89.02 13.60 14.89 5.53 0.83
1979 5.30 0.10 87.58 10.78 16.00 5.13 0.91
1980 5.33 0.17 88.33 10.85 19.53 8.12 0.87
 
1981 5.39 0.17 89.75 10.87 21.83 8.28 0.97
1982 5.29 0.18 90.70 10.86 23.27 9.99 1.04
1983 5.41 0.23 91.51 10.89 22.91 9.99 1.08
1984 5.45 0.30 92.67 10.93 26.02 10.74 1.10
1985 5.50 0.42 94.24 10.91 27.72 10.60 1.17
                                                                                                             
1986 5.57 0.44 96.28 10.94 32.43 10.76 1.30
1987 5.58 0.46 98.22 10.98 38.91 14.89 1.38
1988 5.61 0.57 99.96 10.94 37.38 12.83 1.43
1989 5.69 0.64 101.43 10.90 47.19 16.64 1.51
1990 5.78 0.69 102.83 10.92 50.68 16.64 1.59
                                                                                                             
1991 5.78 0.78 104.11 10.97 55.91 17.74 1.62
1992 5.81 0.84 105.67 10.97 83.66 30.30 1.59
1993 5.86 0.89 108.35 11.02 96.08 27.87 1.64
1994 5.90 0.90 111.78 10.27 104.56 35.19 1.68
1995 5.97 0.97 115.70 11.06 112.90 34.82 1.72
                                                                                                             
1996 6.49 1.01 118.58 11.08 116.65 38.63 1.93
1997 6.60 1.20 122.64 10.98 142.50 50.44 2.04
1998 6.64 1.30 127.85 11.03 150.58 50.44 2.31
1999 6.74 1.40 135.17 11.65 152.22 52.33 2.49
2000 6.87 1.49 140.27 11.93 150.29 50.84 2.47
               
注:铁路营业里程包括国家铁路、地方铁路、合资铁路。其中,地方铁路1978-1981年为延展里程数。
bet365亚洲版