bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-20 农村居民家庭平均每人生活消费支出构成
单位: %          
           
      1985 1990 1995 1999 2000
           
           
 生活消费总支出构成 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 食品         57.79 58.80 58.62 52.56 49.13
 衣着         9.69 7.77 6.85 5.83 5.75
 居住         18.23 17.34 13.91 14.75 15.47
  家庭设备用品及服务       5.10 5.29 5.23 5.22 4.52
 医疗保健     2.42 3.25 3.24 4.44 5.24
 交通通讯     1.76 1.44 2.58 4.36 5.58
  文教娱乐用品及服务       3.89 5.37 7.81 10.67 11.18
 其他商品及服务 1.12 0.74 1.76 2.18 3.14
 生活消费现金支出            
 食品         39.33 41.59 41.10 37.22 36.14
 衣着         15.48 11.75 10.32 7.99 7.41
 居住         22.00 21.66 17.20 17.79 17.98
  家庭设备用品 及服务       8.25 8.20 7.92 7.18 5.79
 医疗保健     3.93 5.06 4.94 6.12 6.82
 交通通讯     2.87 2.24 3.92 6.00 7.25
 文教娱乐用品及服务       6.34 8.36 11.91 14.71 14.53
 其他商品及服务 1.81 1.13 2.68 3.00 4.08
           
bet365亚洲版