bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-17 农村居民家庭平均每人纯收入
单位: 元          
           
      1985 1990 1995 1999 2000
           
           
 纯收入           397.60 686.31 1577.74 2210.34 2253.42
 按收入来源分                                   
   工资性收入       72.15 138.80 353.70 630.26 702.30
   家庭经营纯收入   295.98 518.55 1125.79 1448.36 1427.27
     农业收入         202.10 344.59 799.44 918.27 833.93
      #种植业收入         191.46 330.11 775.12 882.09 783.64
     林业收入         6.16 7.53 13.52 21.58 22.44
     牧业收入         51.96 96.81 127.81 174.30 207.35
     渔业收入         3.59 7.11 15.69 24.80 26.95
     工业收入         2.18 9.15 13.63 29.95 52.67
     建筑业收入       7.41 12.18 34.53 61.18 46.73
     交通、运输、邮电业收入       8.47 13.45 27.76 56.73 63.63
          批发.零售贸易及餐饮业 6.13 12.69 34.26 74.82 78.54
     社会服务业收入       3.27 6.55 17.18 34.01 28.09
          文教卫生业收入         6.86
     其他收入         4.73 8.49 41.97 52.71 60.08
   转移性和财产性收入 29.47 28.96 98.25 131.72 123.85
 按收入性质分              
 生产性纯收入     367.69 657.35 1479.49 2078.62 2129.58
   第一产业收入     298.28 510.86 996.51 1180.02 1136.09
   第二产业收入     29.47 70.68 287.24 564.30 598.28
   第三产业收入     39.95 75.81 195.74 334.30 395.21
 非生产性纯收入   29.91 28.96 98.25 131.72 123.84
           
bet365亚洲版