8-15 预算外资金分项目收入 | ||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||
年 份 | 合 计 | # 行政事业 | # 乡镇自筹、 | # 地方财政 | # 国有企业和 | |||||
性 收 费 | 统筹资金 | 收 入 | 主管部门收入 | |||||||
1952 | 13.62 | 12.53 | 1.09 | |||||||
1953 | 8.91 | 2.07 | 1.40 | 5.44 | ||||||
1954 | 14.23 | 3.34 | 2.07 | 8.82 | ||||||
1955 | 17.02 | 3.68 | 3.27 | 10.07 | ||||||
1956 | 21.42 | 3.85 | 5.00 | 12.57 | ||||||
1957 | 26.33 | 3.80 | 5.66 | 16.87 | ||||||
1958 | 55.99 | 9.29 | 17.59 | 29.11 | ||||||
1959 | 96.55 | 11.78 | 35.39 | 49.38 | ||||||
1960 | 117.78 | 23.13 | 23.39 | 71.26 | ||||||
1961 | 57.40 | 15.61 | 13.29 | 28.50 | ||||||
1962 | 63.63 | 15.21 | 20.50 | 27.92 | ||||||
1963 | 51.85 | 11.99 | 7.19 | 32.67 | ||||||
1964 | 65.86 | 16.07 | 8.87 | 40.92 | ||||||
1965 | 75.56 | 18.74 | 9.47 | 47.35 | ||||||
1966 | 81.13 | 20.00 | 10.36 | 50.77 | ||||||
1967 | 83.61 | 22.00 | 9.72 | 51.89 | ||||||
1968 | 77.44 | 24.00 | 9.96 | 43.48 | ||||||
1969 | 87.42 | 26.00 | 12.19 | 49.23 | ||||||
1970 | 100.94 | 28.00 | 13.45 | 59.49 | ||||||
1971 | 118.56 | 30.00 | 14.72 | 73.84 | ||||||
1972 | 134.24 | 31.66 | 23.28 | 79.30 | ||||||
1973 | 191.29 | 32.57 | 24.14 | 134.58 | ||||||
1974 | 219.72 | 34.60 | 22.65 | 162.47 | ||||||
1975 | 251.48 | 42.30 | 27.86 | 181.32 | ||||||
1976 | 275.32 | 48.81 | 28.35 | 198.16 | ||||||
1977 | 311.31 | 56.84 | 30.76 | 223.71 | ||||||
1978 | 347.11 | 63.41 | 31.09 | 252.61 | ||||||
1979 | 452.85 | 68.66 | 39.94 | 344.25 | ||||||
1980 | 557.40 | 74.44 | 40.85 | 442.11 | ||||||
1981 | 601.07 | 84.90 | 41.30 | 474.87 | ||||||
1982 | 802.74 | 101.15 | 45.27 | 656.32 | ||||||
1983 | 967.68 | 113.88 | 49.79 | 804.01 | ||||||
1984 | 1188.48 | 142.52 | 55.23 | 990.73 | ||||||
1985 | 1530.03 | 233.22 | 44.08 | 1252.73 | ||||||
1986 | 1737.31 | 294.22 | 43.20 | 1399.89 | ||||||
1987 | 2028.80 | 358.41 | 44.61 | 1625.78 | ||||||
1988 | 2360.77 | 438.94 | 48.94 | 1872.89 | ||||||
1989 | 2658.83 | 500.66 | 54.36 | 2103.81 | ||||||
1990 | 2708.64 | 576.95 | 60.59 | 2071.10 | ||||||
1991 | 3243.30 | 697.00 | 68.77 | 2477.53 | ||||||
1992 | 3854.92 | 885.45 | 90.88 | 2878.59 | ||||||
1993 | 1432.54 | 1317.83 | 114.71 | |||||||
1994 | 1862.53 | 1722.50 | 140.03 | |||||||
1995 | 2406.50 | 2234.85 | 171.65 | |||||||
1996 | 3893.34 | 3395.75 | 272.90 | 224.69 | ||||||
1997 | 2826.00 | 2414.32 | 295.78 | 115.90 | ||||||
1998 | 3082.29 | 1981.92 | 337.31 | 54.67 | ||||||
1999 | 3385.17 | 2354.28 | 358.86 | 50.11 | ||||||
注:1993-1995年和1996年的预算外资金收入范围分别有所调整,与以前各年不可比。 | ||||||||||
从1997年起,预算外资金收入不包括纳入预算内管理的政府性基金(收费),与以前各年也不可比。 |