8-14 中央和地方财政支出及比重 | |||||
年份 | 绝对数(亿元) | 比重(%) | |||
全国 | 中央 | 地方 | 中央 | 地方 | |
1953 | 219.21 | 162.05 | 57.16 | 73.9 | 26.1 |
1954 | 244.11 | 183.70 | 60.41 | 75.3 | 24.7 |
1955 | 262.73 | 201.05 | 61.68 | 76.5 | 23.5 |
1956 | 298.52 | 210.02 | 88.50 | 70.4 | 29.6 |
1957 | 295.95 | 210.03 | 85.92 | 71.0 | 29.0 |
1958 | 400.36 | 177.22 | 223.14 | 44.3 | 55.7 |
1959 | 543.17 | 249.34 | 293.83 | 45.9 | 54.1 |
1960 | 643.68 | 278.63 | 365.05 | 43.3 | 56.7 |
1961 | 356.09 | 160.32 | 195.77 | 45.0 | 55.0 |
1962 | 294.88 | 181.64 | 113.24 | 61.6 | 38.4 |
1963 | 332.05 | 192.31 | 139.74 | 57.9 | 42.1 |
1964 | 393.79 | 224.86 | 168.93 | 57.1 | 42.9 |
1965 | 459.97 | 284.17 | 175.80 | 61.8 | 38.2 |
1966 | 537.65 | 339.11 | 198.54 | 63.1 | 36.9 |
1967 | 439.84 | 269.94 | 169.90 | 61.4 | 38.6 |
1968 | 357.84 | 219.49 | 138.35 | 61.3 | 38.7 |
1969 | 525.86 | 319.16 | 206.70 | 60.7 | 39.3 |
1970 | 649.41 | 382.37 | 267.04 | 58.9 | 41.1 |
1971 | 732.17 | 435.67 | 296.50 | 59.5 | 40.5 |
1972 | 765.86 | 431.40 | 334.46 | 56.3 | 43.7 |
1973 | 808.78 | 449.33 | 359.45 | 55.6 | 44.4 |
1974 | 790.25 | 397.84 | 392.41 | 50.3 | 49.7 |
1975 | 820.88 | 409.40 | 411.48 | 49.9 | 50.1 |
1976 | 806.20 | 377.63 | 428.57 | 46.8 | 53.2 |
1977 | 843.53 | 393.70 | 449.83 | 46.7 | 53.3 |
1978 | 1122.09 | 532.12 | 589.97 | 47.4 | 52.6 |
1979 | 1281.79 | 655.08 | 626.71 | 51.1 | 48.9 |
1980 | 1228.83 | 666.81 | 562.02 | 54.3 | 45.7 |
1981 | 1138.41 | 625.65 | 512.76 | 55.0 | 45.0 |
1982 | 1229.98 | 651.81 | 578.17 | 53.0 | 47.0 |
1983 | 1409.52 | 759.60 | 649.92 | 53.9 | 46.1 |
1984 | 1701.02 | 893.33 | 807.69 | 52.5 | 47.5 |
1985 | 2004.25 | 795.25 | 1209.00 | 39.7 | 60.3 |
1986 | 2204.91 | 836.36 | 1368.55 | 37.9 | 62.1 |
1987 | 2262.18 | 845.63 | 1416.55 | 37.4 | 62.6 |
1988 | 2491.21 | 845.04 | 1646.17 | 33.9 | 66.1 |
1989 | 2823.78 | 888.77 | 1935.01 | 31.5 | 68.5 |
1990 | 3083.59 | 1004.47 | 2079.12 | 32.6 | 67.4 |
1991 | 3386.62 | 1090.81 | 2295.81 | 32.2 | 67.8 |
1992 | 3742.20 | 1170.44 | 2571.76 | 31.3 | 68.7 |
1993 | 4642.30 | 1312.06 | 3330.24 | 28.3 | 71.7 |
1994 | 5792.62 | 1754.43 | 4038.19 | 30.3 | 69.7 |
1995 | 6823.72 | 1995.39 | 4828.33 | 29.2 | 70.8 |
1996 | 7937.55 | 2151.27 | 5786.28 | 27.1 | 72.9 |
1997 | 9233.56 | 2532.50 | 6701.06 | 27.4 | 72.6 |
1998 | 10798.18 | 3125.60 | 7672.58 | 28.9 | 71.1 |
1999 | 13187.67 | 4152.33 | 9035.34 | 31.5 | 68.5 |
2000 | 15886.50 | 5519.85 | 10366.65 | 34.7 | 65.3 |
注:1.中央、地方财政支出均为本级支出。 | |||||
2.本表数字2000年以前不包括国内外债务还本付息支出和利用国外借款收入安排的基本建设支出。从2000年起, | |||||
全国财政支出和中央财政支出中包括国内外债务付息支出。 |