8-9 国家财政用于农业的支出 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
年份 | 用于农业支出 | ||||||
合 计 | 支援农村生产支出 | 农 业 | 农 业 | 农村救济费 | 其他 | 占财政支出 | |
和农林水利气象等 | 基本建设 | 科技三项 | 的比重% | ||||
部门的事业费 | 支 出 | 费 用 | |||||
1950 | 2.74 | 1.99 | 0.75 | 4.03 | |||
1951 | 4.19 | 3.67 | 0.52 | 3.43 | |||
1952 | 9.04 | 2.69 | 3.84 | 1.25 | 1.26 | 5.25 | |
1953 | 13.07 | 4.22 | 5.77 | 1.43 | 1.65 | 5.96 | |
1954 | 15.79 | 6.26 | 4.87 | 3.74 | 0.92 | 6.47 | |
1955 | 17.01 | 7.84 | 5.71 | 2.27 | 1.19 | 6.47 | |
1956 | 29.14 | 9.85 | 13.63 | 3.10 | 2.56 | 9.76 | |
1957 | 24.57 | 9.06 | 10.93 | 3.07 | 1.51 | 8.30 | |
1958 | 43.28 | 8.76 | 30.26 | 1.50 | 2.76 | 10.81 | |
1959 | 58.24 | 22.06 | 29.91 | 2.70 | 3.57 | 10.72 | |
1960 | 90.52 | 33.73 | 45.43 | 5.47 | 5.89 | 14.06 | |
1961 | 54.79 | 30.92 | 12.35 | 7.35 | 4.17 | 15.39 | |
1962 | 36.82 | 17.88 | 8.67 | 5.22 | 5.05 | 12.49 | |
1963 | 54.98 | 21.57 | 18.48 | 0.81 | 6.96 | 7.16 | 16.56 |
1964 | 66.98 | 20.74 | 26.17 | 1.00 | 13.55 | 5.52 | 17.01 |
1965 | 55.02 | 17.33 | 23.51 | 1.05 | 7.37 | 5.76 | 11.96 |
1966 | 54.14 | 18.86 | 23.70 | 1.28 | 5.20 | 5.10 | 10.07 |
1967 | 45.64 | 15.94 | 22.08 | 0.30 | 4.14 | 3.18 | 10.38 |
1968 | 33.24 | 12.66 | 12.23 | 2.79 | 5.56 | 9.29 | |
1969 | 48.03 | 14.87 | 17.92 | 3.58 | 11.66 | 9.13 | |
1970 | 49.40 | 15.91 | 22.52 | 3.14 | 7.83 | 7.61 | |
1971 | 60.75 | 19.65 | 33.27 | 0.05 | 3.14 | 4.64 | 8.30 |
1972 | 65.13 | 25.10 | 31.47 | 0.07 | 4.10 | 4.39 | 8.50 |
1973 | 85.17 | 35.49 | 37.48 | 0.08 | 5.08 | 7.04 | 10.53 |
1974 | 91.21 | 38.23 | 36.97 | 0.13 | 4.01 | 11.87 | 11.54 |
1975 | 98.96 | 42.53 | 35.56 | 0.10 | 7.42 | 13.35 | 12.06 |
1976 | 110.49 | 46.01 | 39.91 | 0.78 | 10.48 | 13.31 | 13.71 |
1977 | 108.12 | 50.68 | 35.98 | 0.93 | 8.40 | 12.13 | 12.82 |
1978 | 150.66 | 76.95 | 51.14 | 1.06 | 6.88 | 14.63 | 13.43 |
1979 | 174.33 | 90.11 | 62.41 | 1.52 | 9.80 | 10.49 | 13.60 |
1980 | 149.95 | 82.12 | 48.59 | 1.31 | 7.26 | 10.67 | 12.20 |
1981 | 110.21 | 73.68 | 24.15 | 1.18 | 9.08 | 2.12 | 9.68 |
1982 | 120.49 | 79.88 | 28.81 | 1.13 | 8.60 | 2.07 | 9.80 |
1983 | 132.87 | 86.66 | 34.25 | 1.81 | 9.38 | 0.77 | 9.43 |
1984 | 141.29 | 95.93 | 33.63 | 2.18 | 9.55 | 8.31 | |
1985 | 153.62 | 101.04 | 37.73 | 1.95 | 12.90 | 7.66 | |
1986 | 184.20 | 124.30 | 43.87 | 2.70 | 13.33 | 8.35 | |
1987 | 195.72 | 134.16 | 46.81 | 2.28 | 12.47 | 8.65 | |
1988 | 214.07 | 158.74 | 39.67 | 2.39 | 13.27 | 8.59 | |
1989 | 265.94 | 197.12 | 50.64 | 2.48 | 15.70 | 9.42 | |
1990 | 307.84 | 221.76 | 66.71 | 3.11 | 16.26 | 9.98 | |
1991 | 347.57 | 243.55 | 75.49 | 2.93 | 25.60 | 10.26 | |
1992 | 376.02 | 269.04 | 85.00 | 3.00 | 18.98 | 10.05 | |
1993 | 440.45 | 323.42 | 95.00 | 3.00 | 19.03 | 9.49 | |
1994 | 532.98 | 399.70 | 107.00 | 3.00 | 23.28 | 9.20 | |
1995 | 574.93 | 430.22 | 110.00 | 3.00 | 31.71 | 8.43 | |
1996 | 700.43 | 510.07 | 141.51 | 4.94 | 43.91 | 8.82 | |
1997 | 766.39 | 560.77 | 159.78 | 5.48 | 40.36 | 8.30 | |
1998 | 1154.76 | 626.02 | 460.70 | 9.14 | 58.90 | 10.69 | |
1999 | 1085.76 | 677.46 | 357.00 | 9.13 | 42.17 | 8.23 | |
2000 | 766.89 | ||||||
注:从1998年开始,“农业基本建设支出”包括增发国债安排的支出。 |