7-9 分行业能源消费总量和主要能源品种消费量 (1999年) | ||||||||||
行 业 | 能源消费总量 | 煤炭消费量 | 焦炭消费量 | 原油消费量 | 汽油消费量 | 煤油消费量 | 柴油消费量 | 燃料油消费量 | 天然气消费量 | 电力消费量 |
(万吨标准煤) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (亿立方米) | (亿千瓦小时) | |
消费总量 | 130119.09 | 126365.35 | 10456.94 | 18949.38 | 3380.73 | 824.21 | 6231.63 | 3934.11 | 214.94 | 12305.23 |
农、林、牧、渔业 | 5831.75 | 1735.61 | 145.81 | 178.14 | 1.43 | 1241.84 | 0.35 | 660.35 | ||
工业 | 90797.48 | 112757.32 | 10091.31 | 18775.16 | 646.50 | 78.35 | 1506.84 | 3047.68 | 180.17 | 8832.74 |
采掘业 | 9287.51 | 8641.15 | 131.11 | 2822.98 | 117.63 | 6.97 | 247.23 | 213.68 | 62.29 | 912.67 |
煤炭采选业 | 4324.25 | 7084.91 | 45.64 | 1.88 | 36.88 | 5.01 | 45.41 | 5.51 | 0.11 | 395.24 |
石油和天然气开采业 | 3535.11 | 783.78 | 5.24 | 2821.10 | 43.14 | 0.41 | 143.80 | 206.77 | 62.14 | 299.86 |
黑色金属矿采选业 | 327.74 | 73.00 | 38.10 | 6.90 | 0.04 | 10.76 | 58.86 | |||
有色金属矿采选业 | 358.53 | 98.13 | 19.11 | 5.08 | 1.19 | 11.34 | 0.21 | 68.94 | ||
非金属矿采选业 | 543.12 | 447.45 | 22.72 | 8.46 | 0.31 | 25.43 | 1.19 | 0.04 | 69.48 | |
其他矿采选业 | 30.73 | 7.76 | 0.15 | 0.27 | 1.16 | 6.20 | ||||
木材及竹材采运业 | 168.03 | 146.12 | 0.15 | 16.90 | 0.01 | 9.33 | 14.11 | |||
制造业 | 70720.09 | 50926.85 | 9893.09 | 15877.31 | 498.94 | 70.98 | 1004.00 | 1926.89 | 110.28 | 5875.12 |
食品加工业 | 1611.22 | 1609.15 | 14.41 | 0.38 | 33.59 | 0.26 | 31.33 | 8.36 | 0.14 | 150.90 |
食品制造业 | 982.81 | 733.16 | 15.95 | 0.44 | 13.06 | 0.08 | 16.33 | 8.58 | 0.06 | 96.31 |
饮料制造业 | 695.5 | 699.48 | 3.24 | 0.48 | 11.82 | 0.09 | 9.66 | 7.63 | 0.02 | 55.42 |
烟草加工业 | 297.24 | 175.90 | 1.15 | 34.34 | 0.09 | 3.91 | 2.78 | 0.07 | 29.72 | |
纺织业 | 2502.79 | 1446.14 | 3.83 | 0.04 | 40.76 | 3.52 | 42.93 | 79.47 | 0.93 | 305.94 |
服装及其他纤维制品制造 | 311.73 | 143.27 | 1.56 | 0.12 | 8.75 | 0.38 | 13.46 | 11.93 | 43.68 | |
皮革毛皮羽绒及其制品业 | 187.96 | 85.76 | 1.58 | 4.63 | 0.17 | 19.76 | 4.18 | 24.07 | ||
木材加工及竹藤棕草制品业 | 306.17 | 236.01 | 1.37 | 2.95 | 0.10 | 5.97 | 2.72 | 27.90 | ||
家具制造业 | 91.57 | 51.82 | 1.05 | 3.29 | 0.04 | 2.69 | 0.67 | 10.86 | ||
造纸及纸制品业 | 1741.12 | 1628.48 | 1.48 | 0.53 | 11.08 | 3.39 | 19.98 | 18.90 | 0.26 | 192.88 |
印刷业记录媒介的复制 | 175.74 | 54.10 | 0.27 | 6.43 | 5.34 | 6.69 | 2.86 | 0.07 | 26.89 | |
文教体育用品制造业 | 103.72 | 20.14 | 1.57 | 0.09 | 2.55 | 1.21 | 13.32 | 1.03 | 17.28 | |
石油加工及炼焦业 | 7085.07 | 7730.35 | 60.99 | 13670.78 | 14.29 | 16.79 | 61.52 | 509.57 | 11.56 | 207.46 |
化学原料及制品制造业 | 12884.61 | 8004.76 | 1001.89 | 1613.17 | 44.89 | 8.12 | 101.73 | 380.62 | 83.91 | 1058.15 |
医药制造业 | 796.81 | 572.84 | 0.67 | 10.34 | 0.13 | 6.19 | 5.81 | 0.57 | 76.88 | |
化学纤维制造业 | 1538.2 | 799.30 | 25.14 | 531.85 | 3.73 | 0.41 | 9.10 | 89.91 | 0.04 | 158.75 |
橡胶制品业 | 586.36 | 342.48 | 2.48 | 0.04 | 9.14 | 0.06 | 6.63 | 11.15 | 76.76 | |
塑料制品业 | 564.62 | 177.05 | 6.26 | 0.33 | 12.78 | 0.43 | 38.38 | 9.86 | 0.09 | 93.90 |
非金属矿物制品业 | 10962.31 | 11005.85 | 286.92 | 47.84 | 48.65 | 2.24 | 271.60 | 312.28 | 2.21 | 660.71 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 16960.67 | 11432.85 | 7763.80 | 9.10 | 29.21 | 5.03 | 62.93 | 326.05 | 1.14 | 1004.72 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3540.27 | 1360.42 | 212.12 | 0.67 | 11.51 | 0.57 | 38.29 | 54.72 | 0.45 | 608.07 |
金属制品业 | 1036.67 | 300.48 | 130.31 | 0.03 | 17.68 | 1.54 | 33.66 | 10.04 | 0.57 | 160.61 |
普通机械制造业 | 1156.09 | 477.69 | 205.41 | 0.10 | 22.61 | 3.04 | 32.80 | 8.05 | 0.19 | 137.27 |
专用设备制造业 | 788.32 | 397.28 | 68.56 | 0.25 | 32.11 | 1.24 | 15.17 | 12.02 | 1.22 | 80.67 |
交通运输设备制造业 | 1299.2 | 770.71 | 37.81 | 0.05 | 23.48 | 5.84 | 47.42 | 14.00 | 1.35 | 170.74 |
电气机械及器材制造业 | 573.4 | 241.47 | 11.42 | 0.45 | 17.55 | 0.25 | 26.34 | 12.38 | 0.78 | 78.10 |
电子及通信设备制造业 | 590.99 | 82.38 | 0.33 | 9.90 | 0.17 | 37.48 | 12.13 | 2.91 | 105.66 | |
仪器仪表文化办公用机械 | 140.08 | 42.38 | 4.83 | 3.14 | 0.13 | 10.38 | 0.14 | 0.02 | 21.30 | |
其他制造业 | 1208.85 | 305.15 | 26.69 | 0.57 | 14.68 | 10.32 | 18.35 | 9.05 | 1.72 | 193.44 |
电力煤气及水生产供应业 | 10789.88 | 53189.32 | 67.11 | 74.87 | 29.93 | 0.40 | 255.61 | 907.11 | 7.60 | 2044.95 |
电力蒸汽热水生产供应业 | 9536.65 | 51966.90 | 9.15 | 74.87 | 25.06 | 0.36 | 247.16 | 877.11 | 6.12 | 1874.58 |
煤气的生产和供应业 | 671.95 | 1170.82 | 51.25 | 1.82 | 0.01 | 5.94 | 29.99 | 1.46 | 28.03 | |
自来水的生产和供应业 | 581.28 | 51.60 | 6.71 | 3.05 | 0.03 | 2.51 | 0.01 | 0.02 | 142.34 | |
建筑业 | 1381.44 | 522.46 | 17.10 | 3.19 | 113.77 | 3.87 | 178.06 | 16.18 | 0.68 | 142.34 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 9242.62 | 1294.26 | 10.14 | 169.49 | 1265.52 | 505.62 | 2221.65 | 840.00 | 4.80 | 254.78 |
批发和零售贸易餐饮业 | 2811.77 | 896.20 | 36.52 | 0.17 | 206.32 | 11.45 | 260.91 | 10.54 | 2.94 | 342.82 |
其他行业 | 5501.85 | 751.08 | 12.98 | 1.37 | 849.35 | 152.68 | 759.67 | 19.36 | 0.63 | 591.42 |
生活消费 | 14552.18 | 8408.42 | 143.08 | 121.13 | 70.81 | 62.66 | 25.72 | 1480.78 | ||
注: 1.工业能源消费量中包括村办工业。 | ||||||||||
2.工业分行业数字中不包括其他石油制品和其他焦化产品 |