7-4 石 油 平 衡 表 | |||||||||
单位: 万吨 | |||||||||
项 目 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | ||||
可供量 | 9193.7 | 11435.0 | 16072.7 | 19686.1 | 20964.4 | ||||
生产量 | 12489.5 | 13830.6 | 15005.0 | 16100.0 | 16000.0 | ||||
进口量 | 90.0 | 755.6 | 3673.2 | 5738.7 | 6483.3 | ||||
出口量(-) | 3630.4 | 3110.4 | 2454.5 | 2326.5 | 1643.5 | ||||
年初年末库存差额 | 244.6 | -40.8 | -151.0 | 174.0 | 124.6 | ||||
消费量 | 9168.8 | 11485.6 | 16064.9 | 19817.8 | 21072.9 | ||||
在消费量中: | |||||||||
1.农、林、牧、渔、 | |||||||||
水利业 | 758.7 | 1033.6 | 1203.2 | 1294.7 | 1422.1 | ||||
2.工 业 | 6171.4 | 7321.6 | 9349.3 | 10870.8 | 10852.8 | ||||
3.建筑业 | 292.2 | 327.3 | 242.8 | 293.9 | 323.0 | ||||
4.交通运输、仓储及 | |||||||||
邮电通讯业 | 1176.4 | 1683.2 | 2863.6 | 4245.3 | 5004.3 | ||||
5.批发和零售 | |||||||||
贸易餐饮业 | 38.1 | 77.6 | 333.9 | 426.0 | 537.2 | ||||
6.其他 | 506.1 | 757.8 | 1390.3 | 1704.8 | 1800.3 | ||||
7.生活消费 | 225.9 | 284.5 | 682.0 | 983.3 | 1133.1 | ||||
在消费量中: | |||||||||
(一) 终端消费 | 7063.3 | 9304.7 | 13676.3 | 17514.3 | 18664.7 | ||||
#工 业 | 4462.0 | 5180.4 | 7095.5 | 8717.3 | 8596.4 | ||||
(二) 中间消费 | |||||||||
(用于加工转换) | 1745.6 | 1630.4 | 2230.0 | 2106.1 | 2222.2 | ||||
发 电 | 1425.5 | 1234.4 | 1358.5 | 1304.8 | 1228.6 | ||||
供 热 | 285.6 | 356.3 | 399.9 | 455.5 | 394.6 | ||||
炼 焦 | 34.5 | 39.7 | 51.6 | 35.4 | 32.5 | ||||
制 气 | 112.9 | 295.8 | 420.1 | 310.4 | 566.6 | ||||
(三) 洗选损耗 | 247.0 | 254.7 | 158.6 | 197.3 | 186.0 | ||||
平衡差额 | 24.9 | -50.6 | 7.8 | -131.5 | -108.5 | ||||
注: 1.生产量为原油产量。 | |||||||||
2.进口量包括我国飞机、轮船在国外加油量;出口量包括外国飞机、轮船在我国加油量。 |