bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
6-35  房地产开发主要指标
         
  1997 1998 1999 2000
         
 一、企业个数(个) 21286 24378 25762 27303
   内资 17202 19960 21422 23277
   #国有   7958 7370 6641
     集体   4538 4127 3492
   港、澳、台投资 1989 3214 3167 2899
         
   外商投资 2095 1204 1173 1127
 二、平均从业人数(万人) 68.32 82.59 88.03 97.19
   内资 57.89 70.87 76.72 86.22
     #国有   33.28 31.22 29.23
     集体   13.49 12.74 11.64
   港、澳、台投资 5.00 8.38 8.02 7.91
         
   外商投资 5.43 3.34 3.29 3.06
 三、土地开发及购置(万平方米)        
    本年土地开发面积 7371.3 7730.1 9319.6 11666.1
   本年土地购置面积 6641.7 10109.3 11958.9 16905.2
 四、本年完成投资额(亿元) 3178.37 3614.23 4103.20 4984.05
     #住宅 1539.38 2081.56 2638.48 3311.98
     #经济适用房屋 185.50 270.85 437.02 542.44
 五、资金来源小计(亿元) 3817.06 4414.94 4795.90 5997.63
   #国内贷款 911.19 1053.17 1111.57 1385.08
     利用外资 460.86 361.76 256.60 168.70
     自筹资金 972.88 1166.98 1344.62 1614.21
 六、房屋建筑面积(万平方米)        
    施工面积 44985.5 50770.1 56857.6 65896.9
    竣工面积 15819.7 17566.6 21410.8 25104.9
    本年新开工面积 14027.0 20387.9 22579.4 29582.6
    #住宅 10996.6 16637.5 18797.9 24401.2
      #经济适用房屋 1720.6 3466.4 3970.4 5313.3
 七、商品房屋销售面积(万平方米) 9010.2 12185.3 14556.5 18637.1
    #住宅 7864.3 10827.1 12997.9 16570.3
      #经济适用房屋 1211.9 1666.5 2701.3 3760.1
    商品房屋销售价格(元/平方米) 1997 2063 2053 2112
    #住宅 1790 1854 1857 1948
      #经济适用房屋 1097 1035 1093 1202
 八、实收资本合计(亿元) 3812.07 5778.73 4520.88 5302.91
    #国家资本金 244.30 841.90 302.45 215.57
    资产负债率(%) 76.2 76.1 76.1 75.6
 九、经营总收入(亿元) 2218.46 2951.21 3026.01 4515.71
    #土地转让收入 103.28 132.25 103.25 129.61
         
bet365亚洲版