• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    6-11 按项目规模分的基本建设投资及项目个数
                 
        项目投资     (亿元) 施工项目   全部建成  
                (个) #大中型   #大中型
                 
    1978 243.94 233.92 45261 1723 11762 99
    1979 216.16 291.49 53519 1610 17036 128
    1980 215.98 330.67 67618 1106 24823 82
    1981 169.18 267.57 59616 893 23532 79
    1982 219.89 327.08 70819 819 29143 116
    1983 262.46 318.99 76804 814 40861 91
    1984 313.25 404.20 69380 821 37524 113
    1985 394.24 627.60 87766 961 44477 121
    1986 482.82 640.52 79667 930 45107 102
    1987 619.61 666.42 76964 932 40520 119
    1988 746.85 714.66 77475 952 41289 121
    1989 729.70 686.59 66382 969 35370 95
    1990 896.31 702.56 67842 1059 36502 152
                                                                                                                 
    1991 1058.23 935.54 77704 1053 41783 148
    1992 1322.43 1528.32 90609 1153 50633 158
    1993 1946.31 2543.70 90954 1340 51886 186
    1994 2738.13 3562.00 88841 1412 49021 224
    1995 3196.29 4053.07 88685 1408 50512 238
                                                                                                                 
    1996 (3615.88) (4751.59) (93997) (1266) (55436) (200)
                           3615.88 4714.14 77954 1266 42008 200
    1997 4042.57 5634.40 84480 1240 48102 184
    1998 4539.21 7192.94 99665 1308 54950 175
    1999 3743.71 8332.93 97084 1135 57090 174
    2000 3771.38 9251.13 91252 1245 52645 241
                          
         85.98 360.81 1210 37 486 10
         160.14 117.23 545 50 313 13
         186.62 424.77 4965 59 3029 14
       西  60.11 218.17 2274 11 1170 1
     内蒙古  41.99 186.67 2630 33 1871 2
                          
         119.79 327.80 2113 42 1239 7
         50.87 225.76 1516 16 1051 2
     黑龙江  62.66 314.67 2603 21 1880 2
                          
         270.74 404.48 1245 56 373 7
         107.07 643.93 3658 30 2482 5
         183.77 635.39 4967 48 2607 7
         79.58 233.15 2951 37 1599 7
         124.67 209.09 2788 55 1336 9
       西  63.00 134.37 2367 20 1360 5
         117.68 627.70 5051 32 2780 7
                          
         173.54 406.76 4573 49 2615 4
         179.20 419.07 4887 27 3301 7
         32.61 333.73 4225 32 2467 9
     广    357.31 765.65 4845 100 2508 21
     广  西  29.78 236.23 3432 25 2010 9
         30.53 85.31 1182 35 699 4
                          
         25.10 190.14 2088 62 945 16
         104.63 503.68 5978 67 3412 11
         54.87 91.70 2554 25 1527 5
         44.97 293.59 4364 27 2488 5
     西    17.79 36.74 997 43 741 16
                          
       西  72.60 230.78 2896 33 1522 4
         60.01 148.00 2519 64 1334 16
         32.97 64.07 1282 11 769 2
         17.37 68.83 756 5 507 1
         157.49 234.28 3060 24 2219 8
                          
     不分地区    665.91 78.58 731 69 5 5
                 
                 
    bet365亚洲版