• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    5-4 按城乡分的年底从业人员数
    单位: 万人                                
                    
                                      
              #国   #集   #股份合作 #联 营 #有限责任 #股份有限 #私营企业 # 港澳台商投资单位 #外商投资 #个         #乡镇企业 #私营企业 #个   
                      单 位                             
                                     
    1978 40152 9514 7451 2048                                                                            15 30638 2827                          
    1979 41024 9999 7693 2274               32 31025 2909    
    1980 42361 10525 8019 2425                                                                                    81 31836 3000                          
                                     
    1981 43725 11053 8372 2568               113 32672 2970    
    1982 45295 11428 8630 2651                       147 33867 3113    
    1983 46436 11746 8771 2744                       231 34690 3235    
    1984 48197 12229 8637 3216                       339 35968 5208    
    1985 49873 12808 8990 3324           38                                                     6 450 37065 6979                          
                                             
    1986 51282 13293 9333 3421           43       1 12 483 37990 7937    
    1987 52783 13783 9654 3488           50                                  1 20 569 39000 8805                          
    1988 54334 14267 9984 3527           63                                  2 29 659 40067 9545                          
    1989 55329 14390 10108 3502           82                                  4 43 648 40939 9367                          
    1990 63909 16616 10346 3549           96                      57 4 62 614 47293 9265 113 1491
                                                                                                                                                                                                                               
    1991 64799 16977 10664 3628           49                      68 69 96 692 47822 9609 116 1616
    1992 65554 17241 10889 3621           56                      98 83 138 740 48313 10625 134 1728
    1993 66373 17589 10920 3393 66           164 186 155 133 930 48784 12345 187 2010
    1994 67199 18413 11214 3285 52           292 332 211 195 1225 48786 12017 316 2551
    1995 67947 19093 11261 3147 53           317 485 272 241 1560 48854 12862 471 3054
                                                                                                                                                                                                                     
    1996 68850 19815 11244 3016 49           363 620 265 275 1709 49035 13508 551 3308
    1997 69600 20207 11044 2883 43           468 750 281 300 1919 49393 13050 600 3522
    1998 69957 20678 9058 1963 136 48 484 410 973 294 293 2259 49279 12537 737 3855
    1999 70586 21014 8572 1712 144 46 603 420 1053 306 306 2414 49572 12704 969 3827
    2000 71150 21274 8102 1499 155 42 687 457 1268 310 332 2136 49876 12820 1139 2934
                                                          
         622.1 456.3 266.2 48.3 8.5 4.0 34.2 14.0 4.3 14.2 23.8 20.2 165.8 101.4 4.8 14.3
         406.7 238.6 108.3 25.8 1.1 2.3 23.0 5.8 27.5 10.7 24.6 9.4 168.1 120.4 10.5 11.7
         3441.2 734.1 426.0 60.1 5.8 0.5 26.2 17.9 44.0 5.0 6.9 141.3 2707.1 849.6 157.5 568.7
       西  1419.1 430.5 286.3 49.8 5.0 0.3 29.4 8.4 22.5 1.7 0.9 26.2 988.6 287.4 16.1 30.6
     内蒙古  1016.6 385.1 201.1 25.6 2.9 0.6 26.0 8.2 28.6 1.7 2.2 88.2 631.5 405.0 12.8 71.5
                                                          
         1812.6 846.6 418.4 93.1 5.9 0.7 31.0 21.7 83.3 10.2 20.9 161.0 966.0 464.5 41.6 118.4
         1078.9 437.9 250.5 42.8 1.9 0.3 13.0 17.1 21.5 2.4 5.9 81.9 641.0 250.9 7.0 70.9
     黑龙江  1635.0 721.8 411.4 76.2 8.4 0.9 22.4 29.1 40.5 3.5 3.4 126.0 913.2 154.3 13.2 118.2
                                                          
         673.1 417.5 198.6 31.6 5.0 3.0 25.8 22.3 58.2 23.3 40.3 9.3 255.6 144.1 92.7 15.3
         3558.8 870.8 421.7 117.9 17.8 5.5 47.1 30.7 96.6 20.0 31.4 81.2 2688.0 855.8 137.8 200.5
         2700.5 592.1 202.5 54.0 17.2 1.8 53.7 25.0 110.6 15.9 13.9 97.1 2108.4 880.4 189.9 175.3
         3372.9 575.1 276.0 68.3 6.1 0.9 28.7 17.0 37.6 2.1 3.6 134.8 2797.8 479.8 27.6 201.6
         1660.2 416.1 170.8 34.2 3.6 3.4 12.1 9.3 44.4 51.5 40.3 45.7 1244.1 555.6 23.5 48.2
       西  1935.3 388.1 238.7 33.5 2.5 0.2 16.4 3.9 27.1 2.6 1.4 61.6 1547.2 307.2 20.1 78.4
         4661.8 1022.2 555.1 105.3 12.1 2.7 43.3 37.4 105.3 11.9 38.7 110.0 3639.6 1311.6 108.8 165.5
                                                          
         5571.7 859.3 463.7 143.2 6.5 1.6 68.8 34.7 27.9 9.6 5.5 97.4 4712.4 889.2 29.1 184.3
         2507.8 726.1 417.4 64.8 5.3 1.5 14.1 31.0 52.9 4.1 4.7 129.5 1781.7 629.7 26.7 114.3
         3462.1 606.0 372.5 56.3 2.7 0.7 8.5 11.0 33.5 2.7 2.9 115.0 2856.1 938.9 12.7 112.8
     广    3861.0 1075.9 425.5 106.0 10.6 6.7 36.1 28.2 151.7 102.7 43.0 164.9 2785.1 928.3 65.8 143.9
     广  西  2530.4 385.0 234.5 28.4 1.4 0.3 15.1 8.8 21.9 3.0 3.8 67.9 2145.4 353.2 8.7 71.6
         333.7 109.7 66.9 4.4 0.4 0.6 1.4 2.4 16.6 1.7 1.7 13.6 224.0 28.2 2.0 7.4
                                                          
         1636.5 283.9 149.3 30.3 3.6 0.7 13.5 10.5 35.5 2.0 2.6 35.6 1352.6 151.0 13.2 52.4
         4435.8 646.8 381.5 71.6 5.4 1.0 32.3 29.9 49.5 2.6 3.3 68.5 3789.0 610.1 32.0 99.8
         2045.9 243.3 160.0 19.8 1.4 0.5 14.9 2.9 16.4 0.6 1.2 25.5 1802.6 140.6 9.2 27.9
         2295.4 346.5 224.6 26.0 3.9 0.3 12.7 9.2 22.9 1.7 1.3 43.5 1948.9 270.8 11.9 50.1
     西    123.4 22.6 16.4 0.9 ... 0.1 0.1 0.4 0.7 ... ... 4.1 100.8   0.1 2.2
                                                          
       西  1812.8 469.6 272.4 30.2 3.3 0.4 17.3 10.6 40.3 1.3 1.6 92.2 1343.2 401.0 43.1 122.6
         1182.1 247.6 169.4 25.8 3.9 0.1 3.7 1.5 16.1 0.3 0.9 25.5 934.5 157.0 6.2 24.7
         238.6 66.6 41.7 4.6 0.3 ... 0.5 0.4 8.1 0.1 ... 10.5 172.0 23.4 3.1 5.3
         274.4 76.5 51.0 5.0 1.1 0.1 4.0 1.7 4.8 0.3 1.0 7.6 197.9 49.8 5.8 5.7
         672.5 318.4 223.4 15.6 1.4 0.3 12.3 5.9 17.1 0.9 0.5 40.9 354.1 80.6 5.2 19.8
                                     
    bet365亚洲版