• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    3-20 投入产出完全消耗系数表 (1997年)
                         
          采掘业 食品制造业 纺织、缝纫及 其他制造业 电力及蒸汽、热 炼焦、煤气及 化学工业 建筑材料及其他 金属产品 机械设备制造业 建筑业 运输邮电业 商业饮食业 公用事业及 金融保险业 其他服务业
              皮革产品制造业   水生产和供应业 石油加工业   非金属矿物制品业 制 造 业         居民服务业    
                                       
         0.2637992 0.0439736 0.6417691 0.2447338 0.1413611 0.0324796 0.0407908 0.1483512 0.0549643 0.0459445 0.0486593 0.0500341 0.0317881 0.1374388 0.0625975 0.0242635 0.0605956
       采掘业 0.0402350 0.1620645 0.0493851 0.0533891 0.0941056 0.3090029 0.6786512 0.1605432 0.2436206 0.2756783 0.1267431 0.1772352 0.1046078 0.0537821 0.0762873 0.0365138 0.0763700
       食品制造业 0.1048177 0.0155109 0.2082444 0.0668050 0.0322586 0.0160575 0.0175746 0.0509644 0.0232602 0.0201654 0.0214903 0.0222810 0.0195834 0.1118701 0.0480536 0.0134209 0.0280987
       纺织、缝纫及皮革产品制造业 0.0279523 0.0452378 0.0354919 0.7137695 0.1912631 0.0377092 0.0443316 0.1383676 0.0748429 0.0578417 0.0655481 0.0556122 0.0389344 0.0576657 0.0755249 0.0313751 0.0640665
       其他制造业 0.0312424 0.0607627 0.0732780 0.0624677 0.3260199 0.0614135 0.0627464 0.0875420 0.1414980 0.1424805 0.1074419 0.1163593 0.0635424 0.0968962 0.1181215 0.0880928 0.1285922
       电力及蒸汽、热水生产和供应业 0.0262071 0.0821687 0.0335099 0.0364646 0.0647083 0.0734606 0.0811756 0.0921420 0.0955236 0.1146250 0.0657581 0.0657548 0.0440483 0.0329544 0.0398698 0.0228712 0.0488637
       炼焦、煤气及石油加工业 0.0242809 0.0517360 0.0245600 0.0248168 0.0347221 0.0854043 0.0934892 0.0593320 0.0698408 0.0793817 0.0485828 0.0753888 0.1074129 0.0358898 0.0493497 0.0224395 0.0396591
       化学工业 0.1802896 0.1532671 0.1630155 0.2755285 0.2455304 0.1053286 0.1521871 0.6733935 0.2039703 0.1608742 0.2556968 0.1625328 0.1033483 0.1150167 0.1402236 0.0605400 0.2047217
       建筑材料及其他非金属矿物制品业 0.0141050 0.0342418 0.0229673 0.0175181 0.0313613 0.0326798 0.0384012 0.0368996 0.1898010 0.0675359 0.0639880 0.3436842 0.0305298 0.0287711 0.0483084 0.0224817 0.0445853
       金属产品制造业 0.0380975 0.1412369 0.0562844 0.0553091 0.1510592 0.1148322 0.1238348 0.1006939 0.1846480 0.6577748 0.4164735 0.3126108 0.1055156 0.0806642 0.1081638 0.0605050 0.1018267
       机械设备制造业 0.0760616 0.2301838 0.0902848 0.1100796 0.1456266 0.2939370 0.2335203 0.1675827 0.2107191 0.2497265 0.6213684 0.2707979 0.3003297 0.2107208 0.2620953 0.1536108 0.2052665
       建筑业 0.0055613 0.0076601 0.0056814 0.0057510 0.0064900 0.0087875 0.0082980 0.0073430 0.0074309 0.0089337 0.0080110 0.0079335 0.0250304 0.0108118 0.0332323 0.0269605 0.0438533
       运输邮电业 0.0342579 0.0816880 0.0451192 0.0522869 0.0654869 0.0777225 0.0916315 0.0760634 0.0984839 0.1110217 0.0806027 0.1013294 0.0800949 0.0587538 0.0801906 0.0663310 0.1087387
       商业饮食业 0.0544698 0.0833907 0.0963845 0.1391373 0.1352811 0.1127009 0.1108959 0.1285860 0.1376981 0.1275358 0.1266873 0.1372092 0.0712703 0.1466140 0.0968076 0.0608019 0.1080644
       公用事业及居民服务业 0.0200673 0.0361045 0.0349331 0.0363334 0.0409253 0.0404884 0.0409218 0.0468917 0.0421856 0.0522655 0.0506447 0.0564471 0.0557550 0.0816133 0.0950479 0.1472556 0.0877643
       金融保险业 0.0164847 0.0331132 0.0230525 0.0299465 0.0336722 0.0444627 0.0389110 0.0394506 0.0425756 0.0634293 0.0460164 0.0391578 0.0352364 0.0541120 0.0417080 0.1087199 0.0382993
       其他服务业 0.0204824 0.0153535 0.0136190 0.0087910 0.0107884 0.0124548 0.0133905 0.0110571 0.0100120 0.0133529 0.0116239 0.0189549 0.0125182 0.0110264 0.0164116 0.0112732 0.0307001
                                       
    bet365亚洲版